Galleria fotografica  

01 02 03 04 DSC00187 bella rotta (1024x768) 05 DSC00039 rotta Alpone bella (1024x768) 06 Rotta_Megliadino_saletto (1024x683) 07 DSCF5163 tasso bella (1024x768) 08 IMG_4699 bella (1024x768) 09 Rotte a monte di Caldogno (1024x683) 10 DSC00002 bella (1024x768) (2) 11 DSC00016  Tramigna  bella (1024x768) (2) 13 IMG_4713 bella (1024x768) 12 DSC00169 bella da elicottero (1024x768) 14 IMG_4720 bella (1024x768) 15 DSC00015  Tramigna bella (1024x768) 16 Veggiano1 (1024x683) 17 Vicenza_stadio_Menti (1024x683) (2) 18 IMG_4701 bella (1024x768) 19 Vicenzacittà (1024x683) (2)
   
 
Nome Dimensione Data di pubblicazione
 indice_generale_pdg.pdf 93.7 KB 14 aprile 2010


Parti Generali

Nome Dimensione Data di pubblicazione
 Allegato 1_Metodologia_Corpi_Idrici_rev01.pdf 4.47 MB 14 aprile 2010
 Allegato 2 - Ricognizione misure Rev01.pdf 881.7 KB 14 aprile 2010
 Allegato 3_abaco delle norme comunitarie e dei punti di contatto Rev01.pdf 193.9 KB 14 aprile 2010
 Relazione Generale Parte_I_rev02.pdf 1.88 MB 14 aprile 2010
 Relazione Generale Parte_II_rev02.pdf 1.05 MB 14 aprile 2010

 

Copertine bacini

Nome Dimensione Data di pubblicazione
 01 - Bacino Adige.pdf 1.75 MB 14 aprile 2010
 02 - Bacino dei fiumi Fissero, Tartaro e Canalbianco.pdf 1.76 MB 14 aprile 2010
 03 - Bacino dei fiumi Brenta e Bacchiglione.pdf 1.76 MB 14 aprile 2010
 04 - Subunità  idrografica bacino scolante, laguna di Venezia e mare antistante (grande).pdf 1.77 MB 14 aprile 2010
 05 - Bacino del fiume Sile.pdf 1.75 MB 14 aprile 2010
 06 - Bacino del fiume Piave.pdf 1.75 MB 14 aprile 2010
 07 - Bacino della pianura tra Piave e Livenza.pdf 1.76 MB 14 aprile 2010
 09 - Bacino del fiume Lemene.pdf 1.75 MB 14 aprile 2010
 10 - Bacino del fiume Tagliamento.pdf 1.76 MB 14 aprile 2010
 11 - Bacino dei tributari della Laguna di Marano-Grado.pdf 1.76 MB 14 aprile 2010
 12 - Bacino dello Slizza.pdf 1.75 MB 14 aprile 2010
 13 - Bacino del fiume Isonzo.pdf 0.0 KB 14 aprile 2010

 

Nome Dimensione Data di pubblicazione
 01 06 PdG Fissero Rev01 18.09.2009.pdf 3.72 MB 14 aprile 2010

 

Nome Dimensione Data di pubblicazione
 PG_Adige_1_Corpi_Idrici_rev01.pdf 6.37 MB 14 aprile 2010
 PG_Adige_2_Pressioni_rev01.pdf 2.60 MB 14 aprile 2010
 PG_Adige_3_Aree_Protette_rev01.pdf 4.57 MB 14 aprile 2010
 PG_Adige_4_Monitoraggio_rev01.pdf 3.37 MB 14 aprile 2010
 PG_Adige_5_Obiettivi_rev01.pdf 213.9 KB 14 aprile 2010
 PG_Adige_6_Misure_rev01.pdf 226.5 KB 14 aprile 2010

 

 
Nome Dimensione Data di pubblicazione
 PG_Brenta_1_Corpi_Idrici_rev01.pdf 1.33 MB 14 aprile 2010
 PG_Brenta_2_Pressioni_rev01.pdf 3.45 MB 14 aprile 2010
 PG_Brenta_3_Aree_Protette_rev01.pdf 1.24 MB 14 aprile 2010
 PG_Brenta_4_Monitoraggio_rev01.pdf 2.74 MB 14 aprile 2010
 PG_Brenta_5_Obiettivi_rev02.pdf 352.8 KB 14 aprile 2010
 PG_Brenta_6_Misure_rev01.pdf 437.3 KB 14 aprile 2010

 

 
Nome Dimensione Data di pubblicazione
 PG_laguna_venezia_finale_rev01.pdf 15.35 MB 14 aprile 2010

 

Nome Dimensione Data di pubblicazione
 PG_Sile_1_Corpi_Idrici_rev01.pdf 867.2 KB 14 aprile 2010
 PG_Sile_2_Pressioni_rev01.pdf 629.0 KB 14 aprile 2010
 PG_Sile_3_Aree_Protette_rev01.pdf 891.1 KB 14 aprile 2010
 PG_Sile_4_Monitoraggio_rev01.pdf 2.40 MB 14 aprile 2010
 PG_Sile_5_Obiettivi_rev02.pdf 203.6 KB 14 aprile 2010
 PG_Sile_6_Misure_rev01.pdf 297.8 KB 14 aprile 2010

 

Nome Dimensione Data di pubblicazione
 PG_Piave_1_Corpi_Idrici_rev01.pdf 859.1 KB 14 aprile 2010
 PG_Piave_2_Pressioni_rev01.pdf 2.37 MB 14 aprile 2010
 PG_Piave_3_Aree_Protette_rev01.pdf 1.58 MB 14 aprile 2010
 PG_Piave_4_Monitoraggio_rev01.pdf 6.61 MB 14 aprile 2010
 PG_Piave_5_Obiettivi_rev02.pdf 263.2 KB 14 aprile 2010
 PG_Piave_6_Misure_rev01.pdf 379.1 KB 14 aprile 2010
 

 

Nome Dimensione Data di pubblicazione
 PG_Pianura_Piave_Livenza_1_Corpi_Idrici_rev01.pdf 848.5 KB 14 aprile 2010
 PG_Pianura_Piave_Livenza_2_Pressioni_rev01.pdf 721.0 KB 14 aprile 2010
 PG_Pianura_Piave_Livenza_3_Aree_Protette_rev01.pdf 802.6 KB 14 aprile 2010
 PG_Pianura_Piave_Livenza_4_Monitoraggio_rev01.pdf 1.50 MB 14 aprile 2010
 PG_Pianura_Piave_Livenza_5_Obiettivi_rev02.pdf 222.2 KB 14 aprile 2010
 PG_Pianura_Piave_Livenza_6_Misure_rev01.pdf 294.1 KB 14 aprile 2010

 

Nome Dimensione Data di pubblicazione
 PG_Livenza_1_Corpi_Idrici_rev01.pdf 1.11 MB 14 aprile 2010
 PG_Livenza_2_Pressioni_rev01.pdf 2.98 MB 14 aprile 2010
 PG_Livenza_3_Aree_Protette_rev01.pdf 1.24 MB 14 aprile 2010
 PG_Livenza_4_Monitoraggio_rev01.pdf 2.34 MB 14 aprile 2010
 PG_Livenza_5_Obiettivi_rev02.pdf 230.5 KB 14 aprile 2010
 PG_Livenza_6_Misure_rev01.pdf 321.1 KB 14 aprile 2010

 

Nome Dimensione Data di pubblicazione
 PG_Lemene_1_Corpi_Idrici_rev01.pdf 1.11 MB 14 aprile 2010
 PG_Lemene_2_Pressioni_rev01.pdf 2.37 MB 14 aprile 2010
 PG_Lemene_3_Aree_Protette_rev01.pdf 613.5 KB 14 aprile 2010
 PG_Lemene_4_Monitoraggio_rev01.pdf 2.31 MB 14 aprile 2010
 PG_Lemene_5_Obiettivi_rev02.pdf 225.7 KB 14 aprile 2010
 PG_Lemene_6_Misure_rev01.pdf 350.7 KB 14 aprile 2010

 

Nome Dimensione Data di pubblicazione
 PG_Tagliamento_1_Corpi_Idrici_rev01.pdf 1.88 MB 14 aprile 2010
 PG_Tagliamento_2_Pressioni_rev01.pdf 3.61 MB 14 aprile 2010
 PG_Tagliamento_3_Aree_Protette_rev01.pdf 1.30 MB 14 aprile 2010
 PG_Tagliamento_4_Monitoraggio_rev01.pdf 2.99 MB 14 aprile 2010
 PG_Tagliamento_5_Obiettivi_rev02.pdf 253.5 KB 14 aprile 2010
 PG_Tagliamento_6_Misure_rev01.pdf 405.4 KB 14 aprile 2010

 

 
Nome Dimensione Data di pubblicazione
 PG_Laguna_Marano_Grado_1_Corpi_Idrici_rev01.pdf 2.22 MB 14 aprile 2010
 PG_Laguna_Marano_Grado_2_Pressioni_rev01.pdf 2.79 MB 14 aprile 2010
 PG_Laguna_Marano_Grado_3_Aree_Protette_rev01.pdf 1.09 MB 14 aprile 2010
 PG_Laguna_Marano_Grado_4_Monitoraggio_rev01.pdf 1.29 MB 14 aprile 2010
 PG_Laguna_Marano_Grado_5_Obiettivi_rev01.pdf 203.0 KB 14 aprile 2010
 PG_Laguna_Marano_Grado_6_Misure_rev01.pdf 410.7 KB 14 aprile 2010

 

Nome Dimensione Data di pubblicazione
 PG_Slizza_1_Corpi_Idrici_rev01.pdf 831.3 KB 14 aprile 2010
 PG_Slizza_2_Pressioni_rev01.pdf 1018.9 KB 14 aprile 2010
 PG_Slizza_3_Aree_Protette_rev01.pdf 444.3 KB 14 aprile 2010
 PG_Slizza_4_Monitoraggio_rev01.pdf 555.7 KB 14 aprile 2010
 PG_Slizza_5_Obiettivi_rev01.pdf 164.0 KB 14 aprile 2010
 PG_Slizza_6_Misure_rev01.pdf 281.5 KB 14 aprile 2010

 

Nome Dimensione Data di pubblicazione
 PG_Isonzo_1_Corpi_Idrici_rev01.pdf 1.49 MB 14 aprile 2010
 PG_Isonzo_2_pressioni_rev01.pdf 3.68 MB 14 aprile 2010
 PG_Isonzo_3_Aree_Tecniche_rev01.pdf 1.30 MB 14 aprile 2010
 PG_Isonzo_4_Monitoraggio_rev01.pdf 1.49 MB 14 aprile 2010
 PG_Isonzo_5_Obiettivi_rev01.pdf 221.7 KB 14 aprile 2010
 PG_Isonzo_6_Misure_rev01.pdf 417.6 KB 14 aprile 2010

 

Nome Dimensione Data di pubblicazione
 PG_Levante_1_Corpi_Idrici_rev01.pdf 834.8 KB 14 aprile 2010
 PG_Levante_2_Pressioni_rev01.pdf 1.63 MB 14 aprile 2010
 PG_Levante_3_Aree_Protette_rev01.pdf 1020.4 KB 14 aprile 2010
 PG_Levante_4_Monitoraggio_rev01.pdf 1.09 MB 14 aprile 2010
 PG_Levante_5_Obiettivi_rev01.pdf 186.6 KB 14 aprile 2010
 PG_Levante_6_Misure_rev01.pdf 403.4 KB 14 aprile 2010

 

Nome Dimensione Data di pubblicazione
 Rapporto_Ambientale.pdf 5.86 MB 14 aprile 2010
 Rapporto Ambientale Pdg Alpi Orientali_Allegati.pdf 3.96 MB 14 aprile 2010
 Sintesi_non_tecnica_Rapp_Amb.pdf 5.98 MB 14 aprile 2010

 

 

   
© Distretto delle Alpi Orientali