Galleria fotografica  

01 02 03 04 DSC00187 bella rotta (1024x768) 05 DSC00039 rotta Alpone bella (1024x768) 06 Rotta_Megliadino_saletto (1024x683) 07 DSCF5163 tasso bella (1024x768) 08 IMG_4699 bella (1024x768) 09 Rotte a monte di Caldogno (1024x683) 10 DSC00002 bella (1024x768) (2) 11 DSC00016  Tramigna  bella (1024x768) (2) 13 IMG_4713 bella (1024x768) 12 DSC00169 bella da elicottero (1024x768) 14 IMG_4720 bella (1024x768) 15 DSC00015  Tramigna bella (1024x768) 16 Veggiano1 (1024x683) 17 Vicenza_stadio_Menti (1024x683) (2) 18 IMG_4701 bella (1024x768) 19 Vicenzacittà (1024x683) (2)
   
Nome Dimensione Data di pubblicazione
Allegato 1_metodologia_Corpi_Idrici.pdf 4.53 MB 14 aprile 2010
Allegato 2 - Ricognizione misure.pdf 718.5 KB 14 aprile 2010
Allegato 3 - abaco delle norme comunitarie e punti di contatto.pdf 181.8 KB 14 aprile 2010
Allegato 3 - frontespizio.pdf 37.7 KB 14 aprile 2010
Parte_I.pdf 6.07 MB 14 aprile 2010
Parte_II.pdf 886.8 KB 14 aprile 2010

 

Nome Dimensione Data di pubblicazione
PG_fissero.pdf 3.71 MB 14 aprile 2010
PG_fissero_1_Corpi_Idrici_all_corpi_idrici_DESCRIZIONE.pdf 77.3 KB 14 aprile 2010
PG_fissero_1_Corpi_Idrici_all_corpi_idrici_OBIETTIVI.pdf 109.9 KB 14 aprile 2010

 

Nome Dimensione Data di pubblicazione
01 Adige 30.06.09.pdf 4.06 MB 14 aprile 2010
01 Adige allegato report corpi idrici superficiali 30.06.09_A4.pdf 306 KB 14 aprile 2010
01 Adige allegato report laghi 28.06.09_A4.pdf 37 KB 14 aprile 2010
02 Adige pressioni 30.06.09.pdf 3.64 MB 14 aprile 2010
03 Adige aree protette 30.06.09.pdf 1.69 MB 14 aprile 2010
04 Adige monitoraggi 30.06.09.pdf 3.38 MB 14 aprile 2010
 05 Adige obiettivi 30.06.09.pdf 4.52 MB 14 aprile 2010
 06 Adige misure 30.06.09.pdf 240 KB 14 aprile 2010

 

Nome Dimensione Data di pubblicazione
cap3_brenta_rev1_1.pdf 1.15 MB 14 aprile 2010
PG_brenta_1_Corpi_Idrici.pdf 962.6 KB 14 aprile 2010
PG_brenta_2_pressioni.pdf 1.58 MB 14 aprile 2010
PG_brenta_3_Aree_Protette.pdf 753.0 KB 14 aprile 2010
PG_brenta_4_Monitoraggio.pdf 2.65 MB 14 aprile 2010
PG_brenta_5_Obiettivi.pdf 224.1 KB 14 aprile 2010
PG_brenta_6_misure.pdf 285.7 KB 14 aprile 2010

 

Nome Dimensione Data di pubblicazione
PG_laguna_venezia.pdf 15.24 MB 14 aprile 2010

 

Nome Dimensione Data di pubblicazione
PG_Sile_1_Corpi_Idrici.pdf 967.1 KB 14 aprile 2010
PG_Sile_2_pressioni.pdf 488.7 KB 14 aprile 2010
PG_Sile_3_Aree_Protette.pdf 634.1 KB 14 aprile 2010
PG_Sile_4_Monitoraggio.pdf 1.73 MB 14 aprile 2010
PG_sile_5_Obiettivi.pdf 114.9 KB 14 aprile 2010
PG_sile_6_misure.pdf 232.0 KB 14 aprile 2010

 

Nome Dimensione Data di pubblicazione
PG_piave_1_Corpi_Idrici.pdf 758.4 KB 14 aprile 2010
PG_piave_2_pressioni.pdf 903.8 KB 14 aprile 2010
PG_piave_3_Aree_Protette.pdf 1.13 MB 14 aprile 2010
PG_piave_4_Monitoraggio.pdf 3.03 MB 14 aprile 2010
PG_piave_5_Obiettivi.pdf 162.9 KB 14 aprile 2010
PG_piave_6_misure.pdf 246.3 KB 14 aprile 2010

 

Nome Dimensione Data di pubblicazione
PG_pianura_livenza_piave_1_Corpi_Idrici.pdf 513.6 KB 14 aprile 2010
PG_pianura_Livenza_piave_2_pressioni.pdf 202.2 KB 14 aprile 2010
PG_Pianura_livenza_piave_3_Aree_Protette.pdf 526.7 KB 14 aprile 2010
PG_Pianura_livenza_piave_4_Monitoraggio.pdf 1.46 MB 14 aprile 2010
PG_pianura_livenza_piave_5_Obiettivi.pdf 99.9 KB 14 aprile 2010
PG_pianura_livenza_piave_6_misure.pdf 227.4 KB 14 aprile 2010

 

Nome Dimensione Data di pubblicazione
PG_livenza_1_Corpi_Idrici.pdf 1.00 MB 14 aprile 2010
PG_livenza_2_Pressioni.pdf 2.54 MB 14 aprile 2010
PG_livenza_3_Aree_Protette.pdf 878.5 KB 14 aprile 2010
PG_livenza_4_Monitoraggio.pdf 1.80 MB 14 aprile 2010
PG_livenza_5_Obiettivi.pdf 136.0 KB 14 aprile 2010
PG_livenza_6_Misure.pdf 245.1 KB 14 aprile 2010

 

Nome Dimensione Data di pubblicazione
PG_lemene_1_Corpi_Idrici.pdf 980.6 KB 14 aprile 2010
PG_lemene_2_pressioni.pdf 1.81 MB 14 aprile 2010
PG_lemene_3_Aree_Protette.pdf 324.5 KB 14 aprile 2010
PG_lemene_4_Monitoraggio.pdf 1.83 MB 14 aprile 2010
PG_lemene_5_Obiettivi.pdf 119.5 KB 14 aprile 2010
PG_lemene_6_Misure.pdf 247.5 KB 14 aprile 2010

 

Nome Dimensione Data di pubblicazione
PG_tagliamento_1_Corpi_Idrici.pdf 1.47 MB 14 aprile 2010
PG_tagliamento_2_Pressioni.pdf 3.25 MB 14 aprile 2010
PG_tagliamento_3_Aree_Protette.pdf 914.1 KB 14 aprile 2010
PG_tagliamento_4_Monitoraggio.pdf 1.73 MB 14 aprile 2010
PG_tagliamento_5_Obiettivi.pdf 146.5 KB 14 aprile 2010
PG_tagliamento_6_Misure.pdf 330.6 KB 14 aprile 2010

 

Nome Dimensione Data di pubblicazione
PG_slizza_1_Corpi_Idrici.pdf 614.6 KB 14 aprile 2010
PG_slizza_2_Pressioni.pdf 591.8 KB 14 aprile 2010
PG_slizza_3_Aree_Protette.pdf 195.6 KB 14 aprile 2010
PG_slizza_4_Monitoraggio.pdf 437.9 KB 14 aprile 2010
PG_slizza_5_Obiettivi.pdf 85.9 KB 14 aprile 2010
PG_slizza_6_Misure.pdf 208.4 KB 14 aprile 2010

 

Nome Dimensione Data di pubblicazione
PG_levante_1_Corpi_Idrici.pdf 680.8 KB 14 aprile 2010
PG_levante_2_Pressioni.pdf 1.08 MB 14 aprile 2010
PG_levante_3_Aree_Protette.pdf 464.3 KB 14 aprile 2010
PG_levante_4_Monitoraggio.pdf 1.07 MB 14 aprile 2010
PG_levante_5_Obiettivi.pdf 98.2 KB 14 aprile 2010
PG_levante_6_Misure.pdf 329.6 KB 14 aprile 2010

 

   
© Distretto delle Alpi Orientali